Dino Wiki
Dino Wiki / รายการ TOP / สูงที่สุดเมื่อเทียบกับความยาว
TOP 50

สูงเมื่อเทียบกับความยาว

สัตว์เหล่านี้สูงเมื่อเทียบกับความยาว: ขายาวและลำตัวสั้น ลูกศรสีฟ้า (สูง) เกือบเท่าลูกศรสีส้ม (ยาว)

  1. 1Lectavisนกยุคแรกยาวเป็น 1.4 เท่าของความสูงยาว 41 cm (16 in), สูง 30 cm (12 in)
  2. 2Elbretornisนกยุคแรกยาวเป็น 1.4 เท่าของความสูงยาว 33 cm (13 in), สูง 24 cm (9.4 in)
  3. 3Longchengornisนกยุคแรกยาวเป็น 1.5 เท่าของความสูงยาว 11 cm (4.3 in), สูง 8 cm (3 in)
  4. 4Yixianornisนกยุคแรกยาวเป็น 1.7 เท่าของความสูงยาว 20 cm (7.9 in), สูง 12 cm (4.5 in)
  5. 5Neuquenornisนกยุคแรกยาวเป็น 1.8 เท่าของความสูงยาว 30 cm (12 in), สูง 17 cm (6.7 in)
  6. 6Yungavolucrisนกยุคแรกยาวเป็น 2 เท่าของความสูงยาว 50 cm (20 in), สูง 25 cm (10 in)
  7. 7Otogornisนกยุคแรกยาวเป็น 2.1 เท่าของความสูงยาว 15 cm (5.9 in), สูง 7 cm (2.8 in)
  8. 8Gurilyniaนกยุคแรกยาวเป็น 2.3 เท่าของความสูงยาว 53 cm (21 in), สูง 23 cm (9.1 in)
  9. 9Martinavisนกยุคแรกยาวเป็น 2.3 เท่าของความสูงยาว 51 cm (20 in), สูง 22 cm (8.8 in)
  10. 10Halimornisนกยุคแรกยาวเป็น 2.3 เท่าของความสูงยาว 33 cm (13 in), สูง 14 cm (5.6 in)
  11. 11Pakisaurusคอยาวยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 10 m (33 ft), สูง 4 m (13 ft)
  12. 12Utahceratopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  13. 13Parksosaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 2.5 m (8.2 ft), สูง 1 m (3.3 ft)
  14. 14Anabisetiaกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 2 m (6.6 ft), สูง 80 cm (31 in)
  15. 15Aoniraptorไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 6 m (20 ft), สูง 2.4 m (7.9 ft)
  16. 16Elrhazosaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  17. 17Jinyunpeltaไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  18. 18Mexidraconไดโนเสาร์นกกระจอกเทศยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  19. 19Nieblaไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 4.5 m (15 ft), สูง 1.8 m (5.9 ft)
  20. 20Penelopognathusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  21. 21Sinoceratopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  22. 22Teihivenatorไทแรนโนซอร์ยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  23. 23YpupiaraRaptorยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  24. 24Yuxisaurusไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  25. 25ZanabazarRaptorยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  26. 26Ornithomimusไดโนเสาร์นกกระจอกเทศยาวเป็น 2.5 เท่าของความสูงยาว 3.8 m (12 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  27. 27Parasaurolophusปากเป็ดยาวเป็น 2.6 เท่าของความสูงยาว 9 m (30 ft), สูง 3.5 m (11 ft)
  28. 28Chromogisaurusคอยาวยาวเป็น 2.6 เท่าของความสูงยาว 2 m (6.6 ft), สูง 76 cm (30 in)
  29. 29Dracovenatorไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 6.5 m (21 ft), สูง 2.4 m (8 ft)
  30. 30Carnotaurusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  31. 31Tatankaceratopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 4 m (13 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  32. 32Adeopapposaurusคอยาวยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 4 m (13 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  33. 33Adelolophusปากเป็ดยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  34. 34Alxasaurusไดโนเสาร์ขนนกประหลาดยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 4 m (13 ft), สูง 1.5 m (4.9 ft)
  35. 35AngaturamaSpinosaurยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  36. 36Cryolophosaurusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  37. 37RiojavenatrixSpinosaurยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 8 m (26 ft), สูง 3 m (9.8 ft)
  38. 38Rajasaurusไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 6.6 m (22 ft), สูง 2.4 m (8 ft)
  39. 39Tyrannotitanไดโนเสาร์กินเนื้อยาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 11.6 m (38 ft), สูง 4.3 m (14 ft)
  40. 40Cerasinopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.7 เท่าของความสูงยาว 2.5 m (8.2 ft), สูง 91 cm (36 in)
  41. 41Akainacephalusไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 5.5 m (18 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  42. 42Sierraceratopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 5.5 m (18 ft), สูง 2 m (6.6 ft)
  43. 43StenonychosaurusRaptorยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 2.5 m (8.2 ft), สูง 90 cm (35 in)
  44. 44Nasutoceratopsไดโนมีเขายาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 5 m (16 ft), สูง 1.8 m (5.9 ft)
  45. 45Wuerhosaurusไดโนเสาร์มีแผ่นหลังยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 7 m (23 ft), สูง 2.5 m (8.2 ft)
  46. 46Fukuititanคอยาวยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 16.1 m (53 ft), สูง 5.8 m (19 ft)
  47. 47Animantarxไดโนเสาร์หุ้มเกราะยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 3 m (9.8 ft), สูง 1.1 m (3.5 ft)
  48. 48Kileskusไทแรนโนซอร์ยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 5.2 m (17 ft), สูง 1.9 m (6.1 ft)
  49. 49DeinonychusRaptorยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 3.4 m (11 ft), สูง 1.2 m (3.9 ft)
  50. 50Agilisaurusกินพืชมีจะงอยปากยาวเป็น 2.8 เท่าของความสูงยาว 1.7 m (5.6 ft), สูง 60 cm (24 in)

ขนาดและความเร็วของสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วเป็นค่าประมาณจากฟอสซิล นักวิทยาศาสตร์มักไม่เห็นด้วย และฟอสซิลใหม่ก็เปลี่ยนตัวเลข แตะไดโนเสาร์เพื่อดูว่าตัวเลขมาจากไหน

Rex หิว! Dino Wiki เป็นโปรเจกต์ของคุณพ่อสำหรับลูกชายที่รักไดโนเสาร์ ฟรีไม่มีโฆษณา ผู้ใหญ่สามารถให้ขนมเร็กซ์เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ออนไลน์ต่อไปได้ให้อาหารเร็กซ์
ถามเร็กซ์ผู้ช่วยไดโน AIให้อาหารเร็กซ์กระปุกทิปสำหรับผู้ใหญ่