Dino Wiki
TOP 50

እቶም ዝኸበዱ ዳይኖሰራትን ኣዕሩኾምን

ክብደት ማለት ሓደ እንስሳ ክንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ እዩ። ግዙፋት ነዋሕቲ ክሳድ ብቐሊሉ ይስዕሩ: ገሊኦም ከም 15 ሓራምዝ ይኸብዱ ነበሩ።

  1. 1Maraapunisaurusነዋሕቲ ክሳድ120 ቶን (132 ኣመሪካዊ ቶን)
  2. 2Argentinosaurusነዋሕቲ ክሳድ100 ቶን (110 ኣመሪካዊ ቶን)
  3. 3Megalodonዛንታውያን እንስሳታት ቅድመ-ታሪኽ ዳይኖሰር ኣይኮነን94 ቶን (104 ኣመሪካዊ ቶን)
  4. 4Bustingorrytitanነዋሕቲ ክሳድ85 ቶን (93 ኣመሪካዊ ቶን)
  5. 5Shastasaurusኢክቲዮሰራት ዳይኖሰር ኣይኮነን82 ቶን (90 ኣመሪካዊ ቶን)
  6. 6Shonisaurusኢክቲዮሰራት ዳይኖሰር ኣይኮነን82 ቶን (90 ኣመሪካዊ ቶን)
  7. 7Notocolossusነዋሕቲ ክሳድ76 ቶን (84 ኣመሪካዊ ቶን)
  8. 8Kaijutitanነዋሕቲ ክሳድ60 ቶን (67 ኣመሪካዊ ቶን)
  9. 9Sauroposeidonነዋሕቲ ክሳድ60 ቶን (66 ኣመሪካዊ ቶን)
  10. 10Patagotitanነዋሕቲ ክሳድ60 ቶን (66 ኣመሪካዊ ቶን)
  11. 11Puertasaurusነዋሕቲ ክሳድ60 ቶን (66 ኣመሪካዊ ቶን)
  12. 12Livyatanዛንታውያን እንስሳታት ቅድመ-ታሪኽ ዳይኖሰር ኣይኮነን57 ቶን (63 ኣመሪካዊ ቶን)
  13. 13Paralititanነዋሕቲ ክሳድ55 ቶን (61 ኣመሪካዊ ቶን)
  14. 14Huanghetitanነዋሕቲ ክሳድ55 ቶን (61 ኣመሪካዊ ቶን)
  15. 15Hudiesaurusነዋሕቲ ክሳድ55 ቶን (61 ኣመሪካዊ ቶን)
  16. 16Futalognkosaurusነዋሕቲ ክሳድ51 ቶን (56 ኣመሪካዊ ቶን)
  17. 17Argyrosaurusነዋሕቲ ክሳድ51 ቶን (56 ኣመሪካዊ ቶን)
  18. 18Camarasaurusነዋሕቲ ክሳድ50 ቶን (55 ኣመሪካዊ ቶን)
  19. 19Turiasaurusነዋሕቲ ክሳድ50 ቶን (55 ኣመሪካዊ ቶን)
  20. 20Chucarosaurusነዋሕቲ ክሳድ50 ቶን (55 ኣመሪካዊ ቶን)
  21. 21Pellegrinisaurusነዋሕቲ ክሳድ50 ቶን (55 ኣመሪካዊ ቶን)
  22. 22Ruyangosaurusነዋሕቲ ክሳድ50 ቶን (55 ኣመሪካዊ ቶን)
  23. 23Dreadnoughtusነዋሕቲ ክሳድ49 ቶን (54 ኣመሪካዊ ቶን)
  24. 24Giraffatitanነዋሕቲ ክሳድ48 ቶን (53 ኣመሪካዊ ቶን)
  25. 25Losillasaurusነዋሕቲ ክሳድ47 ቶን (52 ኣመሪካዊ ቶን)
  26. 26Brachiosaurusነዋሕቲ ክሳድ47 ቶን (52 ኣመሪካዊ ቶን)
  27. 27Sauropusስጋ በላዕቲ ዳይኖሰራት47 ቶን (52 ኣመሪካዊ ቶን)
  28. 28Mamenchisaurusነዋሕቲ ክሳድ45 ቶን (50 ኣመሪካዊ ቶን)
  29. 29Cymbospondylusኢክቲዮሰራት ዳይኖሰር ኣይኮነን45 ቶን (49 ኣመሪካዊ ቶን)
  30. 30Elaltitanነዋሕቲ ክሳድ43 ቶን (47 ኣመሪካዊ ቶን)
  31. 31Apatosaurusነዋሕቲ ክሳድ41 ቶን (45 ኣመሪካዊ ቶን)
  32. 32Supersaurusነዋሕቲ ክሳድ40 ቶን (44 ኣመሪካዊ ቶን)
  33. 33Xinjiangtitanነዋሕቲ ክሳድ40 ቶን (44 ኣመሪካዊ ቶን)
  34. 34Alamosaurusነዋሕቲ ክሳድ35 ቶን (39 ኣመሪካዊ ቶን)
  35. 35Fusuisaurusነዋሕቲ ክሳድ35 ቶን (39 ኣመሪካዊ ቶን)
  36. 36Antarctosaurusነዋሕቲ ክሳድ34 ቶን (37 ኣመሪካዊ ቶን)
  37. 37Lusotitanነዋሕቲ ክሳድ30 ቶን (33 ኣመሪካዊ ቶን)
  38. 38Yunmenglongነዋሕቲ ክሳድ30 ቶን (33 ኣመሪካዊ ቶን)
  39. 39Ligabuesaurusነዋሕቲ ክሳድ29 ቶን (32 ኣመሪካዊ ቶን)
  40. 40Nagatitanነዋሕቲ ክሳድ28 ቶን (31 ኣመሪካዊ ቶን)
  41. 41Liubangosaurusነዋሕቲ ክሳድ26 ቶን (29 ኣመሪካዊ ቶን)
  42. 42Opisthocoelicaudiaነዋሕቲ ክሳድ25 ቶን (28 ኣመሪካዊ ቶን)
  43. 43Aragosaurusነዋሕቲ ክሳድ25 ቶን (28 ኣመሪካዊ ቶን)
  44. 44Choconsaurusነዋሕቲ ክሳድ25 ቶን (28 ኣመሪካዊ ቶን)
  45. 45Europatitanነዋሕቲ ክሳድ25 ቶን (28 ኣመሪካዊ ቶን)
  46. 46Lapparentosaurusነዋሕቲ ክሳድ25 ቶን (28 ኣመሪካዊ ቶን)
  47. 47Daxiatitanነዋሕቲ ክሳድ23 ቶን (25 ኣመሪካዊ ቶን)
  48. 48Atlasaurusነዋሕቲ ክሳድ22 ቶን (25 ኣመሪካዊ ቶን)
  49. 49Jobariaነዋሕቲ ክሳድ22 ቶን (25 ኣመሪካዊ ቶን)
  50. 50Baotianmansaurusነዋሕቲ ክሳድ21 ቶን (23 ኣመሪካዊ ቶን)

ዓቐንን ቅልጣፈን ናይ ዝጠፍኡ እንስሳታት ካብ ፎሲላት ዝተገመቱ እዮም። ሳይንቲስታት ብዙሕ ግዜ ኣይሰማምዑን፣ ሓደስቲ ፎሲላት ድማ ነቶም ቁጽርታት ይቕይርዎም። ቁጽርታቱ ካበይ ከም ዝመጹ ንምርኣይ ዳይኖሰር ጠውቕ።

ሬክስ ጠምዩ! Dino Wiki ሓደ ኣቦ ንዳይኖሰር ዘፍቅር ወዱ ዝሰርሖ ፕሮጀክት እዩ፣ ናጻ፣ መወዓውዒን ተኸታተልትን የብሉን። ዓበይቲ ኣብ መስመር ንኽጸንሕ ንሬክስ መኽሰስ ክህብዎ ይኽእሉ።ንሬክስ መግቦ
ንሬክስ መግቦናይ ዓበይቲ ሳንዱቕ ውህብቶ